miércoles, 7 de marzo de 2012
TEST: ¿ESTUDIAS BIEN?
PREGUNTA
| SI | NO | AVECES |
| 1.-¿Tienes un lugar fijo para estudiar? | |||
| 2.-¿Estudias en una habitación sin ruidos (tele, radio, etc) que te moleste? | |||
| 3.-Tu mesa de estudio, ¿está libre de objetos que te distraigan? | |||
| 4.-¿Estudias con buena luz? | |||
| 5.-Tu lugar de estudio ¿está bien ventilado? | |||
| 6.-Cuando te pones a estudiar ¿Tienes a mano todo lo que necesitas? | |||
| 7.-¿Mantienes un horario habitual de estudio, descanso, tiempo libre...? | |||
| 8.-¿Divides el tiempo por materias y respetas esa división? | |||
| 9.-¿Estudias como mínimo 15 horas semanales? | |||
| 10.-En tu tarea ¿Incluyes breves periodos de descanso? | |||
| 11.-Compruebas a menudo si estás siguiendo tu plan de trabajo? | |||
| 12.-Al leer una página o artículo de periódico, ¿Te enteras a la primera del contenido? | |||
| 13.-¿Mantienes la antención durante todo el texto? | |||
| 14.-¿Utilizas libros de consulta cuando no entiendes algo? | |||
| 15.-¿Anotas las palabras difíciles, lo que no entiendes, o lo que te llame la atención mientras estudias? | |||
| 16.-¿Subrayas las ideas importantes? | |||
| 17.-¿Procuras organizar tus ideas antes de redactar un esquema, tema, guión, etc.? | |||
| 18.-¿Lees por encima el tema antes de estudiar el tema? | |||
| 19.-¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees? | |||
| 20.-¿Elaboras esquemas del tema? | |||
| 21.-Cuando estudias ¿Tratas de resumir mentalmente? | |||
| 22.-Después de estudiar un tema, ¿lo repasas? | |||
| 23.-¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en los estudios? | |||
| 24.-¿Estudias sin dispersarte, con intensidad? | |||
| 25.-¿Empleas el menor número de palabras posibles al hacer los esquemas? | |||
| 26.-En tus esquemas ¿Se destacan las ideas principales? | |||
| 27.-¿Incluyes para el estudio datos obtenidos de otras materias, o de la tele, o de otros medios? | |||
| 28.-¿Sabes con precisión lo que vas a hacer antes de ponerte al estudio? | |||
| 29.-Antes de redactar un trabajo ¿haces un esquema o guión de las ideas? | |||
| 30.-Para evaluar tu estudio, ¿desarrollas por escrito, alguna vez, un tema elaborado personalmente? | |||
| 31.-¿Haces todo lo posible por redactar de manera clara? | |||
| 32.-¿Te aseguras de la corrección ortográfica de tus escritos? | |||
| 33.-¿Presentas bien tus exámenes y trabajos? | |||
| 34.-Relees un escrito (examen, trabajo...)después de haberlo terminado? | |||
| 35.-Cuando hay examen siempre duermo 6 horas o más. | |||
| 36.-Evito tomar estimulantes como cafe cuando tengo que estudiar. | |||
| 37.-Generalmente estudio solo, sin compañeros. | |||
| 38.-Nunca salgo de la habitación mientras estudio. | |||
| 39.-Siempre que hay examen me encuentro muy nervioso porque hay bastantes cosas que no domino. | |||
| 40.-Muchas veces me cae el tiempo encima antes de los exámenes. ¿Estudio una o dos horas antes? | |||
EJERCICIOS DE ÁNGULOS
Ejercicios
Un ángulo llano mide:
Haga un click a lado derecho de la respuesta correcta
360°: 180°:Los ángulos opuestos por el vértice sus medidas son:
Haga un click a lado derecho de la respuesta correcta
Complementarios: Suplementarios: Igual:Hallar el ángulo que es igual a la mitad de su complemento
Haga un click a lado derecho de la respuesta correcta
60°: 45°: 30°:Hallar el ángulo que es igual al doble de su suplemento
Haga un click a lado derecho de la respuesta correcta
120°: 60°:Dos ángulos están en relación 3:4 y su suma vale 70°
Haga un click a lado derecho de la respuesta correcta
20° y 50°: 30° y 40°:Hallar el valor del ángulos que disminuído en su suplemento es igual al triple de su complemento
Haga un click a lado derecho de la respuesta correcta
90°: 15°:| Página principal de Matemática | Página de Geometría | Ir a la página anterior |
domingo, 4 de marzo de 2012
viernes, 2 de marzo de 2012
PARTES DE UN VOLCÁN III
1.Cámara magamática (donde se encuentra el magma).
2.Chimenea (por donde sale la lava).
3.Cono volcánico (estructura del volcán).
4.Cráter (la punta del volcán).5.Cono adventiclo (por donde se puede producir una grieta y formar un volcán).
6.Fuente termal (donde hay agua caliente a causa de la lava).
jueves, 1 de marzo de 2012
PARAULES EN VALENCIÀ
Paraules en valencià
1. LLENGUA- LENGUA.
2.IAIO-ABUELO.
3.IAIA-ABUELA.
4.LLOC-LUGAR.
5.LLADRE-LADRÓN.
6.ELLS-ELLOS.
7.RATLLES-RALLAS.
8.LLETRES-LETRAS.
9.MILLOR-MEJOR.
10.IOGUI-YOGA.
11.IODE-BETADINE.
12.LLAVAR-LAVAR.
13.LLOP-LOBO.
14.LLADRE-LADRÓN.
15.CALLA- CALLA.
16.MALLA-MALLA.
17.CAVALLER-CABALLERO.
18.CAVALL-CABALLO.
19.ADMIRALL-ADMIRANTE.
20.ROBELL-ROBO.
21.COLLERÓ-CUELLO.
22.BOIA-ABOLLA.
23.JOIA-JOYA.
24.JOIER-JOYERO.
25.COIOL-COCO.
26.LLENGOTES-LINGOTES.
27.LLIURE-LIBRO.
28.AQUELL-AQUEL.
29.AQUELLO-AQUELLO.
30.MAIES-MAYAS.
31.DETALL-DETALLE.
32.FEIES-HACÍAS.
33.LLUM-LUZ.
34.ULL-OJO.
35.ESPILL-ESPINA.
36.LLANTERNA-LINTERNA.
37.ALLÓ-AQUELLO.
38.DUIA-LLEVABA.
39.FALLA-FALLA.
40.SOROLL-SONIDO.
41.CABELL-CABELLO.
42.CONILL-CONEJO.
43.TREBALL-TRABAJO.
44.BELLES-BELLAS.
45.LLEGENDES-LEYENDAS.
46.LLAVOR-SEMILLA.
47.CARAMELL-CARAMELO.
48.IODE-YODO.
49.CASTELL-CASTILLO.
50.CREMALLERA-CREMALLERA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
